Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport AFS Pilstandplasser

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 91,6 96,1 -4,5 lower_than_normal Nei 91,7 87,0 80,5 73,4 67,7 66,5 65,6 64,2 62,0 60,2 57,7 54,9 51,5 46,2 39,9 31,3 19,4 3,9 -11,8 -33,7 -62,7 -95,5 -123,8 -132,2
07 Rød 68,1 89,4 -21,3 lower_than_normal Nei 69,3 61,0 50,8 43,4 40,8 38,8 36,4 33,4 29,7 26,2 22,5 17,7 12,0 5,4 -2,6 -13,7 -28,8 -48,9 -70,7 -99,1 -131,3 -154,4 -159,2 -164,6
04 Amundstadskogen 66,4 81,2 -14,8 lower_than_normal Nei 67,4 59,3 51,1 48,2 46,1 43,3 40,6 37,0 32,5 27,6 21,4 14,2 7,0 -1,2 -11,2 -24,3 -42,2 -65,8 -93,7 -124,7 -146,0 -149,2 -153,0 -157,5
01 Dambua 80,2 79,9 0,3 normal Nei 79,5 75,2 69,2 66,1 65,7 64,8 64,2 62,8 60,6 58,0 55,1 50,2 45,9 40,6 33,8 24,3 10,7 -8,1 -33,6 -65,2 -96,6 -105,0 -107,4 -110,4
02 Jensbua 72,9 72,9 0,0 normal Nei 68,9 67,5 64,7 60,3 60,7 62,1 61,7 60,6 58,7 56,7 55,1 51,1 47,6 43,4 38,0 30,6 20,0 5,0 -15,5 -42,8 -74,8 -98,8 -103,2 -106,9
03 Øsen 71,6 73,4 -1,8 normal Nei 70,5 66,7 61,6 58,6 58,4 57,8 56,1 53,7 50,3 46,7 42,8 36,9 31,7 25,6 18,0 7,9 -6,2 -25,4 -50,7 -81,8 -112,3 -121,4 -124,5 -128,5
05 Ulvåa 57,0 82,0 -25,0 lower_than_normal Ja 58,3 48,6 38,9 35,6 33,5 31,0 28,1 24,3 19,7 15,1 9,4 2,6 -4,5 -12,8 -22,8 -36,3 -54,8 -79,1 -106,0 -136,2 -157,7 -161,2 -165,5 -170,6
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
95 AFS Pilstandplasser 2 120 mm / Pilstandplasser *_k120---old 1.5

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner